PriceProtect™
DriveShield™
GarageGuard™
Date | Car | Insurance Company | Premium (monthly) | Customer | Insurance Coverage |
---|---|---|---|---|---|
November 23, 2023 | Travelers | $110 | Victor, 36 | • 100,000/300,000 Liability | |
November 18, 2023 | Progressive | $208 | Christopher, 53 | • 100,000/300,000 Liability | |
November 17, 2023 | Nationwide | $124 | Harriett, 29 | • 50,000/100,000 Liability • Comp / Collision | |
November 16, 2023 | AAA | $126 | Olga, 49 | • State Minimum Liability | |
November 9, 2023 | Safeco | $162 | Mathilda, 34 | • State Minimum Liability • Comp / Collision |
Insurance Company | Overall Rating | Price | Claims Experience | Customer Service |
---|---|---|---|---|
Safeco | 4.6 | 4.4 | 4 | 4.5 |
Travelers | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.5 |
Progressive | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4.3 |
AAA | 4.2 | 4 | 3.8 | 4.4 |
Allstate | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 4.2 |
USAA | 4 | 3.5 | 4.5 | 4.2 |
State Farm | 4 | 3.4 | 3.8 | 4.2 |
Farmers | 4 | 3.4 | 4.1 | 3.9 |
Geico | 3.9 | 3.3 | 3.9 | 4 |
Liberty Mutual | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 3.7 |
Insurance Coverage | Average insurance cost (monthly) | Average insurance cost (yearly) |
---|---|---|
State minimum coverage | $96 | $1,152 |
Full coverage | $176 | $2,112 |
Car Model & Trim | Average full coverage insurance cost | Average minimum coverage insurance cost |
---|---|---|
$117 | $69 | |
2007 | $187 | $103 |
Car | Minimum Coverage | Full Coverage |
---|---|---|
$60 | $153 | |
$88 | $89 | |
$76 | $112 | |
$62 | $159 | |
$93 | $131 | |
$91 | $158 | |
$81 | $136 | |
$94 | $148 | |
$96 | $176 | |
$98 | $170 | |
$93 | $153 | |
$106 | $145 | |
$105 | $153 | |
$97 | $161 | |
$101 | $165 | |
$98 | $189 | |
$103 | $171 | |
$104 | $199 | |
$118 | $194 | |
$72 | $189 | |
$101 | $187 | |
$96 | $175 | |
$108 | $215 | |
$99 | $213 |
Model | Avg. Minimal Coverage Insurance Cost | Avg. Full Coverage Insurance Cost |
---|---|---|
$73 | $157 | |
$77 | $78 | |
$90 | $145 | |
$96 | $176 | |
$113 | $201 |
Rating Type | Rating |
---|---|
Driver's | |
Passenger's | |
Overall Front | |
Overall Side | |
Overall Rollover Rating | |
Overall | |
Side - Pole | |
Side Barrier Rating Driver | |
Side Barrier Rating Passenger Rear Seat | |
Side - Barrier | |
Side - Pole Barrier combined (FRONT) | |
Side - Pole Barrier combined (REAR) | |
Driver's | |
Passenger's | |
Overall Front | |
Overall Side | |
Overall Rollover Rating | |
Overall | |
Side - Pole | |
Side Barrier Rating Driver | |
Side Barrier Rating Passenger Rear Seat | |
Side - Barrier | |
Side - Pole Barrier combined (FRONT) |