Iowa Gas Tax
While the average gas price in Iowa is $3.691 per gallon, the Iowa gas tax sits at $0.300 per gallon.
State | Gas tax |
---|---|
Alabama | $0.28 per gallon |
Alaska | $0.0895 per gallon |
Arizona | $0.18 per gallon |
Arkansas | $0.245 per gallon |
California | $0.539 per gallon |
Colorado | $0.22 per gallon |
Connecticut | $0.0 per gallon |
Delaware | $0.23 per gallon |
District of Columbia | $0.235 per gallon |
Florida | $0.334 per gallon |
Georgia | $0.0 per gallon |
Hawaii | $0.16 per gallon |
Idaho | $0.32 per gallon |
Illinois | $0.392 per gallon |
Indiana | $0.33 per gallon |
Iowa | $0.24 to $0.305 per gallon |
Kansas | $0.240 per gallon |
Kentucky | $0.246 per gallon |
Louisiana | $0.20 per gallon |
Maine | $0.30 per gallon |
Maryland | $0.427 per gallon |
Massachusetts | $0.24 per gallon |
Michigan | $0.272 per gallon |
Minnesota | $0.285 per gallon |
Mississippi | $0.18 per gallon |
Missouri | $0.22 per gallon |
Montana | $0.33 per gallon |
Nebraska | $0.248 per gallon |
Nevada | $0.23 per gallon |
New Hampshire | $0.222 per gallon |
New Jersey | $0.421 per gallon |
New Mexico | $0.17 per gallon |
New York | $0.1735 per gallon |
North Carolina | $0.385 per gallon |
North Dakota | $0.230 per gallon |
Ohio | $0.385 per gallon |
Oklahoma | $0.19 per gallon |
Oregon | $0.38 per gallon |
Pennsylvania | $0.576 per gallon |
Rhode Island | $0.34 per gallon |
South Carolina | $0.28 per gallon |
South Dakota | $0.28 per gallon |
Tennessee | $0.26 per gallon |
Texas | $0.20 per gallon |
Utah | $0.319 per gallon |
Vermont | $0.316 per gallon |
Virginia | $0.28 per gallon |
Washington | $0.494 per gallon |
West Virginia | $0.357 per gallon |
Wisconsin | $0.309 per gallon |
Wyoming | $0.24 per gallon |
“This was the coolest insurance app I’ve seen so far. They saved me $1,200 and their UX is stellar. GoJerry!” —Carla W.