PriceProtect™
DriveShield™
GarageGuard™
Date | Car | Insurance Company | Premium (monthly) | Customer | Insurance Coverage |
---|---|---|---|---|---|
November 29, 2023 | Progressive | $75 | Bobby, 36 | • 50,000/100,000 Liability | |
November 22, 2023 | Clearcover | $73 | Milton, 50 | • 100,000/300,000 Liability • Comp / Collision | |
November 21, 2023 | Bristol West | $130 | Cora, 46 | • State Minimum Liability | |
November 19, 2023 | Travelers | $60 | Amelia, 52 | • State Minimum Liability | |
November 18, 2023 | Gainsco | $145 | Victoria, 28 | • State Minimum Liability |
Insurance Company | Overall Rating | Price | Claims Experience | Customer Service |
---|---|---|---|---|
Safeco | 4.6 | 4.4 | 4 | 4.5 |
Travelers | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.5 |
Progressive | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4.3 |
AAA | 4.2 | 4 | 3.8 | 4.4 |
Allstate | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 4.2 |
USAA | 4 | 3.5 | 4.5 | 4.2 |
State Farm | 4 | 3.4 | 3.8 | 4.2 |
Farmers | 4 | 3.4 | 4.1 | 3.9 |
Geico | 3.9 | 3.3 | 3.9 | 4 |
Liberty Mutual | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 3.7 |
Insurance Coverage | Average insurance cost (monthly) | Average insurance cost (yearly) |
---|---|---|
State minimum coverage | $94 | $1,128 |
Full coverage | $148 | $1,776 |
Car Model & Trim | Average full coverage insurance cost | Average minimum coverage insurance cost |
---|---|---|
2006 | $194 | $85 |
$181 | $91 | |
$118 | $80 | |
2006 | $55 | $77 |
$72 | $104 | |
2006 | $224 | $137 |
Car | Minimum Coverage | Full Coverage |
---|---|---|
$60 | $153 | |
$88 | $89 | |
$76 | $112 | |
$62 | $159 | |
$93 | $131 | |
$91 | $158 | |
$81 | $136 | |
$94 | $148 | |
$96 | $176 | |
$98 | $170 | |
$93 | $153 | |
$106 | $145 | |
$105 | $153 | |
$97 | $161 | |
$101 | $165 | |
$98 | $189 | |
$103 | $171 | |
$104 | $199 | |
$118 | $194 | |
$72 | $189 | |
$101 | $187 | |
$96 | $175 | |
$108 | $215 | |
$99 | $213 |
Model | Avg. Minimal Coverage Insurance Cost | Avg. Full Coverage Insurance Cost |
---|---|---|
$88 | $156 | |
$91 | $189 | |
$94 | $148 | |
$95 | $144 | |
$161 | $162 |
Rating Type | Rating |
---|---|
Driver's | |
Passenger's | |
Overall Front | |
Overall Side | |
Overall Rollover Rating | |
Overall | |
Side - Pole | |
Side Barrier Rating Driver | |
Side Barrier Rating Passenger Rear Seat | |
Side - Barrier | |
Side - Pole Barrier combined (FRONT) | |
Side - Pole Barrier combined (REAR) | |
Driver's | |
Passenger's | |
Overall Front | |
Overall Side | |
Overall Rollover Rating | |
Overall | |
Side - Pole | |
Side Barrier Rating Driver | |
Side Barrier Rating Passenger Rear Seat | |
Side - Barrier | |
Side - Pole Barrier combined (FRONT) |