PriceProtect™
DriveShield™
GarageGuard™
Date | Car | Insurance Company | Premium (monthly) | Customer | Insurance Coverage |
---|---|---|---|---|---|
November 25, 2023 | Nationwide | $88 | Caleb, 35 | • 50,000/100,000 Liability • Comp / Collision | |
November 25, 2023 | Safeco | $113 | Alvin, 30 | • 100,000/300,000 Liability • Comp / Collision | |
November 22, 2023 | Allstate | $430 | Kathryn, 25 | • 50,000/100,000 Liability • Comp / Collision | |
November 19, 2023 | AAA | $144 | Estelle, 37 | • 100,000/300,000 Liability • Comp / Collision | |
November 16, 2023 | Travelers | $153 | Pearl, 30 | • State Minimum Liability • Comp / Collision |
Insurance Company | Overall Rating | Price | Claims Experience | Customer Service |
---|---|---|---|---|
Safeco | 4.6 | 4.4 | 4 | 4.5 |
Travelers | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.5 |
Progressive | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4.3 |
AAA | 4.2 | 4 | 3.8 | 4.4 |
Allstate | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 4.2 |
USAA | 4 | 3.5 | 4.5 | 4.2 |
State Farm | 4 | 3.4 | 3.8 | 4.2 |
Farmers | 4 | 3.4 | 4.1 | 3.9 |
Geico | 3.9 | 3.3 | 3.9 | 4 |
Liberty Mutual | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 3.7 |
Insurance Coverage | Average insurance cost (monthly) | Average insurance cost (yearly) |
---|---|---|
State minimum coverage | $88 | $1,056 |
Full coverage | $164 | $1,968 |
Car Model & Trim | Average full coverage insurance cost | Average minimum coverage insurance cost |
---|---|---|
2021 | $161 | $106 |
2021 | $139 | $76 |
$147 | $76 | |
2021 | $164 | $63 |
2021 | $174 | $131 |
2021 | $151 | $95 |
Car | Minimum Coverage | Full Coverage |
---|---|---|
$108 | $169 | |
$63 | $112 | |
$73 | $130 | |
$70 | $122 | |
$60 | $157 | |
$87 | $134 | |
$97 | $126 | |
$73 | $95 | |
$80 | $100 | |
$79 | $115 | |
$86 | $121 | |
$80 | $166 | |
$82 | $151 | |
$84 | $140 | |
$87 | $139 | |
$93 | $144 | |
$90 | $138 | |
$106 | $165 | |
$87 | $149 | |
$80 | $151 | |
$92 | $144 | |
$79 | $143 | |
$94 | $151 | |
$97 | $157 | |
$88 | $164 | |
$102 | $185 | |
$110 | $212 |
Model | Avg. Minimal Coverage Insurance Cost | Avg. Full Coverage Insurance Cost |
---|---|---|
$83 | $148 | |
$88 | $164 | |
$95 | $186 | |
$113 | $182 | |
$118 | $227 |
Rating Type | Rating |
---|---|
Driver's | |
Passenger's | |
Overall Front | |
Overall Side | |
Overall Rollover Rating | |
Overall | |
Side - Pole | |
Side Barrier Rating Driver | |
Side Barrier Rating Passenger Rear Seat | |
Side - Barrier | |
Side - Pole Barrier combined (FRONT) | |
Side - Pole Barrier combined (REAR) |
Violation | Car | Insurance Company | Premium (monthly) | Customer | Insurance Coverage |
---|---|---|---|---|---|
Illegal Turn | Progressive | $357 | Steven, 33 | • State Minimum Liability • Comp / Collision | |
Failure To Observe A Safety Zone | Safeco | $113 | Francis, 30 | • 100,000/300,000 Liability • Comp / Collision | |
Wrong Way/Wrong Lane | Allstate | $160 | Bryan, 29 | • 50,000/100,000 Liability • Comp / Collision | |
Careless Driving | Allstate | $170 | Louisa, 23 | • 100,000/300,000 Liability • Comp / Collision | |
Failure to Obey Signal | Clearcover | $205 | Jane, 26 | • 25,000/50,000 Liability • Comp / Collision | |
Improper Passing | Bristol West | $188 | Brandon, 29 | • 50,000/100,000 Liability • Comp / Collision |