PriceProtect™
DriveShield™
GarageGuard™
Date | Car | Insurance Company | Premium (monthly) | Customer | Insurance Coverage |
---|---|---|---|---|---|
December 9, 2023 | Bristol West | $394 | Jayden, 56 | • State Minimum Liability • Comp / Collision | |
December 3, 2023 | Progressive | $155 | Connor, 37 | • 50,000/100,000 Liability • Comp / Collision | |
December 1, 2023 | Safeco | $69 | Cory, 35 | • State Minimum Liability | |
November 27, 2023 | AAA | $254 | Harriett, 35 Cartwright, OK | • State Minimum Liability • Comp / Collision | |
November 23, 2023 | Progressive | $178 | Olive, 53 | • 100,000/300,000 Liability • Comp / Collision |
Insurance Company | Overall Rating | Price | Claims Experience | Customer Service |
---|---|---|---|---|
Safeco | 4.6 | 4.4 | 4 | 4.5 |
Travelers | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.5 |
Progressive | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4.3 |
AAA | 4.2 | 4 | 3.8 | 4.4 |
Allstate | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 4.2 |
USAA | 4 | 3.5 | 4.5 | 4.2 |
State Farm | 4 | 3.4 | 3.8 | 4.2 |
Farmers | 4 | 3.4 | 4.1 | 3.9 |
Geico | 3.9 | 3.3 | 3.9 | 4 |
Liberty Mutual | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 3.7 |
Insurance Coverage | Average insurance cost (monthly) | Average insurance cost (yearly) |
---|---|---|
State minimum coverage | $72 | $864 |
Full coverage | $188 | $2,256 |
Car Model & Trim | Average full coverage insurance cost | Average minimum coverage insurance cost |
---|---|---|
2013 | $161 | $63 |
2013 | $215 | $77 |
Car | Minimum Coverage | Full Coverage |
---|---|---|
2004 Nissan Armada | $105 | $116 |
2005 Nissan Armada | $106 | $184 |
2006 Nissan Armada | $84 | $201 |
2007 Nissan Armada | $146 | $213 |
2008 Nissan Armada | $78 | $135 |
2009 Nissan Armada | $87 | $209 |
2010 Nissan Armada | $81 | $131 |
2011 Nissan Armada | $94 | $188 |
2012 Nissan Armada | $101 | $216 |
2013 Nissan Armada | $72 | $188 |
2015 Nissan Armada | $181 | $224 |
2017 Nissan Armada | $65 | $178 |
2018 Nissan Armada | $54 | $202 |
2019 Nissan Armada | $90 | $256 |
Model | Avg. Minimal Coverage Insurance Cost | Avg. Full Coverage Insurance Cost |
---|---|---|
2013 Nissan Armada | $72 | $188 |
2013 Jeep Grand Cherokee | $88 | $172 |
2013 Toyota RAV4 | $90 | $138 |
2013 Mini Cooper | $98 | $155 |
2013 Buick Verano | $103 | $176 |
Rating Type | Rating |
---|---|
Driver's | |
Passenger's | |
Overall Front | |
Overall Side | |
Overall Rollover Rating | |
Overall | |
Side - Pole | |
Side Barrier Rating Driver | |
Side Barrier Rating Passenger Rear Seat | |
Side - Barrier | |
Side - Pole Barrier combined (FRONT) | |
Side - Pole Barrier combined (REAR) | |
Driver's | |
Passenger's | |
Overall Front | |
Overall Side | |
Overall Rollover Rating | |
Overall | |
Side - Pole | |
Side Barrier Rating Driver | |
Side Barrier Rating Passenger Rear Seat | |
Side - Barrier | |
Side - Pole Barrier combined (FRONT) |